03220000 Verdura, frutta e noci
Classe del Vocabolario comune per gli appalti pubblici, sotto Cereali, patate, verdura, frutta e noci. 2 sottocodici diretti, 69 codici in totale al di sotto.
Codici subordinati (2)
| Codice | Descrizione | Copia |
|---|---|---|
| 03221000 | Ortaggi | |
| 03221100 | Radici e tuberi | |
| 03221110 | Radici | |
| 03221111 | Barbabietole | |
| 03221112 | Carote | |
| 03221113 | Cipolle | |
| 03221114 | Rape | |
| 03221120 | Tuberi | |
| 03221200 | Ortaggi a frutto | |
| 03221210 | Fagioli | |
| 03221211 | Fave | |
| 03221212 | Fagiolini | |
| 03221213 | Fagioli di Spagna | |
| 03221220 | Piselli | |
| 03221221 | Piselli freschi | |
| 03221222 | Taccole | |
| 03221230 | Peperoni | |
| 03221240 | Pomodori | |
| 03221250 | Zucchine | |
| 03221260 | Funghi | |
| 03221270 | Cetrioli | |
| 03221300 | Ortaggi da foglia | |
| 03221310 | Lattuga | |
| 03221320 | Foglie di insalata | |
| 03221330 | Carciofi | |
| 03221340 | Spinaci | |
| 03221400 | Cavoli | |
| 03221410 | Cavoli cappuccio | |
| 03221420 | Cavolfiori | |
| 03221430 | Broccoli | |
| 03221440 | Cavoli di Bruxelles | |
| 03222000 | Frutta e frutta con guscio | |
| 03222100 | Frutta e frutta con guscio tropicali | |
| 03222110 | Frutta tropicale | |
| 03222111 | Banane | |
| 03222112 | Ananas | |
| 03222113 | Manghi | |
| 03222114 | Datteri | |
| 03222115 | Uva passa | |
| 03222116 | Fichi | |
| 03222117 | Avocado | |
| 03222118 | Kiwi | |
| 03222120 | Noci di cocco | |
| 03222200 | Agrumi | |
| 03222210 | Limoni | |
| 03222220 | Arance | |
| 03222230 | Pompelmi | |
| 03222240 | Tangerini | |
| 03222250 | Limette | |
| 03222300 | Frutta non tropicale | |
| 03222310 | Bacche | |
| 03222311 | Uve secche di Corinto | |
| 03222312 | Uva spina | |
| 03222313 | Fragole | |
| 03222314 | Lamponi | |
| 03222315 | Mirtilli rossi | |
| 03222320 | Mele, pere e mele cotogne | |
| 03222321 | Mele | |
| 03222322 | Pere | |
| 03222323 | Mele cotogne | |
| 03222330 | Frutta con nocciolo | |
| 03222331 | Albicocche | |
| 03222332 | Pesche | |
| 03222333 | Ciliege | |
| 03222334 | Prugne | |
| 03222340 | Uva | |
| 03222341 | Uva da tavola | |
| 03222342 | Uva da vino | |
| 03222400 | Olive |
Questo codice CPV in tutte le lingue dell’UE
Vegetables, fruits and nuts
English (EN)
Зеленчуци, плодове и черупкови плодове
Български (BG)
Zelenina, ovoce a ořechy
Čeština (CS)
Grøntsager, frugt og nødder
Dansk (DA)
Gemüse, Obst und Schalenfrüchte
Deutsch (DE)
Λαχανικά, φρούτα και ξηροί καρποί
Ελληνικά (EL)
Hortalizas, frutas y frutos de cáscara
Español (ES)
Köögiviljad, puuviljad ja pähklid
Eesti (ET)
Kasvikset, hedelmät, pähkinät
Suomi (FI)
Légumes, fruits et noix
Français (FR)
Povrće, voće i orašasti plodovi
Hrvatski (HR)
Zöldségek, gyümölcsök és diófélék
Magyar (HU)
Verdura, frutta e noci
Italiano (IT)
Daržovės, vaisiai ir riešutai
Lietuvių (LT)
Dārzeņi, augļi un rieksti
Latviešu (LV)
Ħaxix, frott u ġewż
Malti (MT)
Groenten, vruchten en noten
Nederlands (NL)
Warzywa, owoce i orzechy
Polski (PL)
Produtos hortícolas, frutas e frutos de casca rija
Português (PT)
Legume, fructe şi fructe cu coajă
Română (RO)
Zelenina, ovocie a orechy
Slovenčina (SK)
Vrtnine, sadje in lupinarji
Slovenščina (SL)
Grönsaker, frukt och nötter
Svenska (SV)
Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione - dicitura ufficiale di 03220000-9.
Cifra di controllo
03220000-9 e 03220000 indicano lo stesso codice. La nona cifra è un carattere di controllo: verifica le otto precedenti e non fa parte della classificazione. TED pubblica le otto cifre da sole, ed è ciò che copia il pulsante qui sopra. Alcuni portali nazionali e sistemi più datati richiedono ancora il carattere di controllo: