Vocabolario supplementare
903 codici in totale
Questi codici precisano un codice CPV principale - materiale, finalità, destinatari. Sono facoltativi e non sostituiscono mai il codice principale.
AA (48)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| AA01-1 | Metallo |
| AA02-4 | Alluminio |
| AA03-7 | Bronzo |
| AA04-0 | Rame |
| AA05-3 | Ferro |
| AA06-6 | Piombo |
| AA07-9 | Nickel |
| AA08-2 | Stagno |
| AA09-5 | Zinco |
| AA10-8 | Lega |
| AA11-1 | Acciaio |
| AA12-4 | Acciaio al carbonio |
| AA13-7 | Vanadio |
| AA14-0 | Cromo |
| AA15-3 | Manganese |
| AA16-6 | Cobalto |
| AA17-9 | Ittrio |
| AA18-2 | Zirconio |
| AA19-5 | Molibdeno |
| AA20-8 | Tecnezio |
| AA21-1 | Rutenio |
| AA22-4 | Rodio |
| AA23-7 | Cadmio |
| AA24-0 | Lutezio |
| AA25-3 | Afnio |
| AA26-6 | Tantalio |
| AA27-9 | Tungsteno |
| AA28-2 | Iridio |
| AA29-5 | Gallio |
| AA30-8 | Indio |
| AA31-1 | Tallio |
| AA32-4 | Bario |
| AA33-7 | Cesio |
| AA34-0 | Stronzio |
| AA35-3 | Rubidio |
| AA36-6 | Calcio |
| AA37-9 | Potassio |
| AA38-2 | Sodio |
| AA39-5 | Litio |
| AA40-8 | Niobio |
| AA41-1 | Osmio |
| AA42-4 | Renio |
| AA43-7 | Palladio |
| AA44-0 | Ottone |
| AA45-3 | Oro |
| AA46-6 | Argento |
| AA47-9 | Platino |
| AA48-2 | Magnesio |
AB (35)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| AB02-5 | Ceramica |
| AB03-8 | Porcellana |
| AB04-1 | Argilla |
| AB05-4 | Cemento |
| AB06-7 | Plastica |
| AB07-0 | Poliestere |
| AB08-3 | Polietene (Polietilene) |
| AB09-6 | Polistirene |
| AB11-2 | PVC |
| AB12-5 | Gomma |
| AB13-8 | Legno |
| AB14-1 | Legno di conifere |
| AB15-4 | Legno tropicale |
| AB16-7 | Bambù |
| AB17-0 | Sughero |
| AB18-3 | Carta |
| AB19-6 | Cuoio |
| AB20-9 | Fibra di vetro |
| AB21-2 | Vetro |
| AB22-5 | Componenti di vetro |
| AB23-8 | Parti in vetro |
| AB24-1 | Tessile |
| AB25-4 | Sintetico |
| AB26-7 | Legname da costruzione |
| AB27-0 | Pietra |
| AB28-3 | Marmo |
| AB29-6 | Pietre preziose |
| AB30-9 | Lana |
| AB31-2 | Seta |
| AB32-5 | Lino |
| AB33-8 | Cotone |
| AB34-1 | Palladiana |
| AB35-4 | Granito |
| AB36-7 | Ardesia |
| AB37-0 | Carbonio |
BA (53)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| BA01-2 | Vivo |
| BA02-5 | Naturale |
| BA03-8 | Artificiale |
| BA04-1 | Fresco |
| BA05-4 | Freddo |
| BA06-7 | Caldo |
| BA07-0 | Liquido |
| BA08-3 | Solido |
| BA09-6 | Gassoso |
| BA10-9 | Greggio |
| BA11-2 | Asciutto |
| BA12-5 | Duro |
| BA13-8 | Soffice |
| BA14-1 | Polvere/in polvere |
| BA15-4 | Residui |
| BA16-7 | Fiocchi |
| BA17-0 | Barre |
| BA18-3 | Cenere |
| BA19-6 | Granuli |
| BA20-9 | Lingotti |
| BA22-5 | Aste |
| BA23-8 | Grezzo |
| BA24-1 | Congelato |
| BA25-4 | Surgelato |
| BA26-7 | Piegato |
| BA27-0 | Forgiato |
| BA28-3 | Liofilizzato |
| BA29-6 | Laminato piatto |
| BA30-9 | Essiccato |
| BA31-2 | Grattugiato |
| BA32-5 | Concentrato |
| BA33-8 | Refrigerato |
| BA34-1 | Ricoperto |
| BA35-4 | Galvanizzato |
| BA36-7 | Granulato |
| BA37-0 | Laminato a caldo |
| BA38-3 | Vetrificato |
| BA39-6 | Laminato |
| BA40-9 | Liquefatto |
| BA41-2 | Vulcanizzato |
| BA42-5 | Saldato |
| BA43-8 | Preparato |
| BA44-1 | Polverizzato |
| BA45-4 | Raffinato |
| BA46-7 | Rifuso |
| BA47-0 | Non trattato |
| BA48-3 | Trattato |
| BA49-6 | Non liquefatto |
| BA50-9 | Non raffinato |
| BA51-2 | Semifinito |
| BA52-5 | Trasformato |
| BA53-8 | Semilavorato |
| BA54-1 | Soluzione |
BB (7)
BC (47)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| BC01-4 | Con intelaiatura di metallo |
| BC02-7 | Con intelaiatura di plastica |
| BC03-0 | Con intelaiatura di legno |
| BC04-3 | Placcato oro |
| BC05-6 | Placcato platino |
| BC06-9 | Placcato argento |
| BC07-2 | Con intelaiatura di acciaio |
| BC08-5 | Impiallacciatura |
| BC09-8 | Non rivestito |
| BC10-1 | Imbottito |
| BC11-4 | Stampato |
| BC12-7 | Colorato |
| BC13-0 | Impregnato |
| BC14-3 | Prefabbricato |
| BC15-6 | Ricoperto di plastica |
| BC16-9 | In sacchetti |
| BC17-2 | In blocchi |
| BC18-5 | In tavole |
| BC19-8 | In salamoia |
| BC20-1 | Alla rinfusa |
| BC21-4 | In cartoni |
| BC22-7 | In cartucce |
| BC23-0 | In tagli (carne senza ossa) |
| BC24-3 | In pezzi (carne con ossa) |
| BC25-6 | In lotti |
| BC26-9 | In olio |
| BC27-2 | In pacchetti |
| BC28-5 | In sacche |
| BC29-8 | In risme |
| BC30-1 | In barre |
| BC31-4 | In rotoli |
| BC32-7 | In bustine |
| BC33-0 | In sacchi |
| BC34-3 | In fogli |
| BC35-6 | A fette |
| BC36-9 | In soluzione |
| BC37-2 | In strisce |
| BC38-5 | In acqua |
| BC39-8 | Aromatizzato |
| BC40-1 | Barattoli di vetro |
| BC41-4 | In scatola |
| BC42-7 | Imbottigliato |
| BC43-0 | Sottovuoto |
| BC44-3 | Parzialmente cotto |
| BC45-6 | Riciclato |
| BC46-9 | Sterilizzato |
| BC48-5 | Temprato |
CA (69)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CA01-3 | Impermeabile |
| CA02-6 | Antivento |
| CA03-9 | Antiproiettili |
| CA04-2 | Ignifugo |
| CA05-5 | Inossidabile |
| CA06-8 | Espandibile |
| CA07-1 | Isolato |
| CA08-4 | Non isolato |
| CA09-7 | Refrattario |
| CA10-0 | Non refrattario |
| CA11-3 | Rinforzato |
| CA12-6 | Armato |
| CA13-9 | Oleoassorbente |
| CA14-2 | Autoadesivo |
| CA15-5 | Duttile |
| CA16-8 | Magnetico |
| CA17-1 | Ecologico |
| CA18-4 | Senza OGM |
| CA19-7 | Senza ormoni |
| CA20-0 | Senza pesticidi |
| CA21-3 | Senza amianto |
| CA22-6 | Senza CFC |
| CA23-9 | Senza ozono |
| CA24-2 | Senza PVC |
| CA25-5 | Ibrido |
| CA26-8 | Senza idrocarburi |
| CA27-1 | Senza Nox |
| CA28-4 | Senza CO |
| CA29-7 | Senza CO2 |
| CA30-0 | Senza zolfo |
| CA31-3 | Euro 0 (carburante) |
| CA32-6 | Euro 1 (carburante) |
| CA33-9 | Euro 2 (carburante) |
| CA34-2 | Euro 3 (carburante) |
| CA35-5 | Euro 4 (carburante) |
| CA36-8 | Euro 5 (carburante) |
| CA37-1 | Articolato |
| CA38-4 | A lunga conservazione |
| CA39-7 | Leggero |
| CA40-0 | D'alto mare |
| CA41-3 | Semisommergibile |
| CA42-6 | Sommergibile |
| CA43-9 | Digitale |
| CA44-2 | Portatile |
| CA45-5 | Ad alta risoluzione |
| CA46-8 | Ad alto rendimento |
| CA47-1 | Multifunzione |
| CA48-4 | Multiutente |
| CA49-7 | Aggiornabile |
| CA50-0 | Monouso |
| CA51-3 | Ricaricabile |
| CA52-6 | Resistente al fuoco/resistente alle fiamme |
| CA53-9 | Igniritardante |
| CA54-2 | Resistente al calore |
| CA55-5 | Sterile |
| CA56-8 | Non sterile |
| CA57-1 | Etichetta ecologica |
| CA58-4 | Senza coloranti |
| CA59-7 | Senza conservanti |
| CA60-0 | Tridimensionale |
| CA61-3 | Amovibile |
| CA62-6 | Biologico |
| CA63-9 | Coltivato |
| CA64-2 | Selvatico |
| CA65-5 | Di allevamento |
| CA66-8 | Usa e getta |
| CA67-1 | Riutilizzabile |
| CA68-4 | Blindato |
| CA69-7 | Ergonomico |
CB (47)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| CB01-4 | A riscaldamento elettrico |
| CB02-7 | Telecomandato |
| CB03-0 | Alta pressione |
| CB04-3 | Alta tensione |
| CB05-6 | Bassa pressione |
| CB06-9 | Bassa tensione |
| CB07-2 | Pressione media |
| CB08-5 | 4 ruote motrici |
| CB09-8 | Alimentato a diesel |
| CB10-1 | Alimentato a corrente elettrica |
| CB11-4 | Energia idroelettrica |
| CB12-7 | Alimentato con energia nucleare |
| CB13-0 | Alimentato con energia solare |
| CB14-3 | Con motore a benzina |
| CB15-6 | Meccanico |
| CB16-9 | Meccanico ed elettrico |
| CB17-2 | Autoguidato |
| CB18-5 | Automatico |
| CB19-8 | Informatizzato |
| CB20-1 | Assistito da computer |
| CB21-4 | Basato su computer |
| CB22-7 | Controllato da computer |
| CB23-0 | Multitrattamento |
| CB24-3 | Sincrono |
| CB25-6 | Asincrono |
| CB26-9 | Palmare |
| CB27-2 | Integrato |
| CB28-5 | Alimentato con combustibile fossile |
| CB29-8 | Alimentato a carbone |
| CB30-1 | Alimentato a gas |
| CB31-4 | Alimentato a petrolio |
| CB32-7 | Alimentato a legna |
| CB33-0 | Monofase |
| CB34-3 | Bifase |
| CB35-6 | Trifase |
| CB36-9 | Istantaneo |
| CB37-2 | A fase unica |
| CB38-5 | Autonomo |
| CB39-8 | Non interrompibile |
| CB40-1 | Interrompibile |
| CB41-4 | Ad alimentazione ibrida |
| CB42-7 | A batterie |
| CB43-0 | A biodiesel |
| CB44-3 | A idrogeno |
| CB45-6 | A etanolo |
| CB46-9 | A cherosene |
| CB47-2 | A gas |
DA (44)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| DA01-4 | Internazionale |
| DA02-7 | Nazionale |
| DA03-0 | Pubblico |
| DA04-3 | Privato |
| DA05-6 | Di seconda mano |
| DA06-9 | Primario |
| DA07-2 | Secondario |
| DA08-5 | Terziario |
| DA09-8 | In tempo reale |
| DA10-1 | Fase |
| DA11-4 | Di segreteria |
| DA12-7 | Interno |
| DA13-0 | Esterno |
| DA14-3 | Mobile |
| DA15-6 | Domestico |
| DA16-9 | Non domestico |
| DA17-2 | Progetto chiavi in mano |
| DA18-5 | Sotterraneo |
| DA19-8 | Subacqueo |
| DA20-1 | In situ |
| DA21-4 | In superficie |
| DA22-7 | Polivalente |
| DA23-0 | Per usi specifici |
| DA24-3 | E articoli connessi |
| DA25-6 | Standard |
| DA26-9 | Gestione |
| DA27-2 | Amministrativo |
| DA28-5 | Servizio sociale |
| DA29-8 | Lavoro sociale |
| DA30-1 | Consulenza |
| DA31-4 | Assistenza diurna |
| DA32-7 | Pianificazione familiare |
| DA33-0 | Riabilitazione |
| DA34-3 | Orientamento |
| DA35-6 | Dal luogo di lavoro |
| DA36-9 | Risorsa naturale |
| DA37-2 | Riciclo |
| DA38-5 | Decontaminazione |
| DA39-8 | Localizzazione dell'inquinamento |
| DA40-1 | Controllo di qualità |
| DA41-4 | Trattamento |
| DA42-7 | Compresa l'installazione |
| DA43-0 | Multiuso |
| DA44-3 | Parti di ricambio |
EA (30)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| EA01-5 | Per neonati |
| EA02-8 | Per bambini |
| EA03-1 | Per adolescenti |
| EA04-4 | Per uomini |
| EA05-7 | Per anziani |
| EA06-0 | Per donne |
| EA07-3 | Per donne incinte |
| EA08-6 | Per disoccupati |
| EA09-9 | Per senzatetto |
| EA10-2 | Per tossicodipendenti |
| EA11-5 | Per pensionati |
| EA12-8 | Per/adattato per disabili |
| EA13-1 | Per/adattato per disabili fisici |
| EA14-4 | Per/adattato per paralitici |
| EA15-7 | Per/adattato per emiparetici |
| EA16-0 | Per/adattato per tetraplegici |
| EA17-3 | Per/adattato per paraplegici |
| EA18-6 | Per/adattato per muti |
| EA19-9 | Per/adattato per ipoudenti |
| EA20-2 | Per/adattato per sordomuti |
| EA21-5 | Per/adattato per ipovedenti |
| EA22-8 | Per/adattato per disabili mentali |
| EA23-1 | Per passeggeri |
| EA24-4 | Per clientela ristretta |
| EA25-7 | Per reclusi |
| EA26-0 | Per pazienti |
| EA27-3 | Per pazienti non urgenti |
| EA28-6 | Per passeggeri regolari |
| EA29-9 | Per uso umano |
| EA30-2 | Per uso animale |
FA (4)
FB (13)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| FB01-7 | Per uso militare |
| FB02-0 | Per armi e munizioni |
| FB03-3 | Per le forze dell'ordine |
| FB04-6 | Per la lotta antincendio |
| FB05-9 | Per uso in carcere |
| FB06-2 | Per salvataggio |
| FB07-5 | Per emergenza |
| FB08-8 | Per la protezione antincendio |
| FB09-1 | Per sistemi di sicurezza |
| FB10-4 | Per la protezione nucleare |
| FB11-7 | In caso di radiazioni |
| FB12-0 | Per la prevenzione del terrorismo |
| FB13-3 | Con specifiche militari |
FC (3)
FD (5)
FE (3)
FF (2)
FG (25)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| FG01-2 | Per accesso |
| FG02-5 | Per esposizione |
| FG03-8 | Per fini grafici |
| FG04-1 | Per riscaldamento |
| FG05-4 | Per uso industriale |
| FG06-7 | Per stampa |
| FG07-0 | Per uso navale |
| FG08-3 | Per uso ufficio |
| FG09-6 | Per interni |
| FG10-9 | Per esterni |
| FG11-2 | Per fini scientifici |
| FG12-5 | Per stoccaggio |
| FG13-8 | Per sopravvivenza |
| FG14-1 | Per usi tecnici |
| FG15-4 | Per prove |
| FG16-7 | Per uso urbano |
| FG17-0 | Per uso in agricoltura |
| FG18-3 | Per uso in orticoltura |
| FG19-6 | Per campeggio |
| FG20-9 | Per la cucina |
| FG21-2 | Per uso sottomarino |
| FG22-5 | Per cosmetici |
| FG23-8 | Per turismo |
| FG24-1 | Per uso in rappresentazioni artistiche |
| FG25-4 | Per edifici o beni di particolare interesse storico o architettonico |
GA (24)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| GA01-7 | Peso specifico richiesto |
| GA02-0 | Peso specifico lordo del veicolo limitato |
| GA03-3 | Tonnellate specifiche per anno richieste |
| GA04-6 | Chilogrammi specifici per anno richiesti |
| GA05-9 | Altezza specifica richiesta |
| GA06-2 | Larghezza specifica richiesta |
| GA07-5 | Spessore specifico richiesto |
| GA08-8 | Lunghezza specifica richiesta |
| GA09-1 | Diametro specifico richiesto |
| GA10-4 | Volume specifico richiesto |
| GA11-7 | Litri specifici per anno richiesti |
| GA12-0 | Dimensioni specifiche richieste |
| GA13-3 | Unità di misura specifica richiesta |
| GA14-6 | Capacità specifica richiesta |
| GA15-9 | Circonferenza specifica richiesta |
| GA16-2 | Profondità specifica richiesta |
| GA17-5 | KWh specifici all'anno richiesti |
| GA18-8 | MWh specifici all'anno richiesti |
| GA19-1 | Per anno (pa) |
| GA20-4 | Potenza specifica |
| GA21-7 | Pressione specifica |
| GA22-0 | Tensione specifica richiesta |
| GA32-0 | Gradi Celsius specifici richiesti |
| GA33-3 | Gradi Farenheit specifici richiesti |
GB (4)
GC (34)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| GC01-9 | Non superiore a |
| GC02-2 | Superiore a |
| GC03-5 | Al massimo |
| GC04-8 | Al minimo |
| GC05-1 | Fase: |
| GC06-4 | Rendimento: |
| GC07-7 | Riferimento: |
| GC08-0 | Tempo di risposta |
| GC09-3 | Stanze: |
| GC10-6 | Ampiezza del lavoro: |
| GC11-9 | Specifiche: |
| GC12-2 | Lotto sussidiario: |
| GC13-5 | Tipo: |
| GC14-8 | Tipo di architettura: |
| GC15-1 | Tipo di protocollo: |
| GC16-4 | Tipo di norma: |
| GC17-7 | Abitazioni: |
| GC18-0 | Lotti: |
| GC19-3 | Lotto n. |
| GC20-6 | Lotto principale: |
| GC21-9 | Area: |
| GC22-2 | Messa in servizio in |
| GC23-5 | Proroga |
| GC24-8 | Intero |
| GC25-1 | Numero: |
| GC26-4 | Numero di canali: |
| GC27-7 | Numero di articoli: |
| GC28-0 | Numero di fasi: |
| GC29-3 | Numero di sedili: |
| GC30-6 | Numero di set: |
| GC31-9 | Numero di unità: |
| GC32-2 | Numero di utenti: |
| GC33-5 | Numero di fogli: |
| GC34-8 | Numero di copie: |
HA (31)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| HA01-8 | Cucinato e refrigerato |
| HA02-1 | Cucinato e surgelato |
| HA03-4 | Kasher |
| HA04-7 | Senza carne di maiale |
| HA05-0 | Senza alcol |
| HA06-3 | Pasto per diabetici |
| HA07-6 | Pasto senza glutine |
| HA08-9 | Pasto ad elevato contenuto di fibre |
| HA09-2 | Pasto a basso contenuto calorico |
| HA10-5 | Pasto a basso contenuto di colesterolo/di grassi |
| HA11-8 | Pasto ipoproteico |
| HA12-1 | Pasto a basso contenuto di purina |
| HA13-4 | Pasto iposodico |
| HA14-7 | Pasto senza lattosio |
| HA15-0 | Pasto adatto a persone allergiche alle arachidi |
| HA16-3 | Pasto vegetariano |
| HA17-6 | Pasto latto-ovo-vegetariano |
| HA18-9 | Pasto religioso |
| HA19-2 | Hallal |
| HA20-5 | Carcassa |
| HA21-8 | Parzialmente fritto |
| HA22-1 | Allo sciroppo |
| HA23-4 | In salsa di pomodoro |
| HA24-7 | In succo naturale |
| HA25-0 | Non salato |
| HA26-3 | Salato |
| HA27-6 | Cucinato |
| HA28-9 | Al forno |
| HA29-2 | Fritto |
| HA30-5 | Al vapore |
| HA31-8 | Mix di ingredienti umidi |
IA (41)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| IA01-9 | Progettazione e costruzione |
| IA02-2 | Progettazione e posa |
| IA03-5 | Estensione |
| IA04-8 | Esteriore |
| IA05-1 | Lavori di rifinitura |
| IA06-4 | Installato |
| IA07-7 | Accessorio per |
| IA08-0 | Pavimenti |
| IA09-3 | Interiore |
| IA10-6 | Ammodernamento |
| IA11-9 | Modifica |
| IA13-5 | Ricostruzione |
| IA14-8 | Ristrutturazione ed estensione |
| IA15-1 | Sostituzione |
| IA16-4 | Con diversi piani |
| IA17-7 | Sulla terraferma |
| IA18-0 | Rinnovo dei rivestimenti |
| IA19-3 | Conversione |
| IA20-6 | Aggetto |
| IA21-9 | In mare aperto |
| IA22-2 | Revisione |
| IA23-5 | Revisione e riparazione |
| IA24-8 | Ripristino |
| IA25-1 | Rimessa a nuovo |
| IA26-4 | Rimozione |
| IA27-7 | Rinnovo |
| IA28-0 | Rafforzamento |
| IA29-3 | Cavo |
| IA30-6 | Illuminato |
| IA31-9 | Miglioramenti |
| IA32-2 | Terreno accidentato |
| IA33-5 | Rottami |
| IA34-8 | Ampliamento |
| IA35-1 | Tramezza |
| IA36-4 | Per edifici |
| IA37-7 | Per isolamento |
| IA38-0 | Per installazioni tecniche |
| IA39-3 | Per autostrade |
| IA40-6 | Ristrutturazione |
| IA41-9 | Restauro |
| IA42-2 | Muro |
JA (24)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| JA01-1 | Per hardware informatico |
| JA02-4 | Per software informatico |
| JA03-7 | Per uso in rete |
| JA04-0 | Per progettazione |
| JA05-3 | Desktop |
| JA06-6 | Per lo sviluppo |
| JA07-9 | On-line |
| JA08-2 | Aggiornamento |
| JA09-5 | Multimedia |
| JA10-8 | Per Internet |
| JA11-1 | Per intranet |
| JA12-4 | Per reti |
| JA13-7 | Per rete locale |
| JA14-0 | Per rete estesa |
| JA15-3 | Con licenza |
| JA16-6 | Senza licenza |
| JA17-9 | Per dati |
| JA18-2 | Per auditing |
| JA19-5 | Per server |
| JA20-8 | Per back-up |
| JA21-1 | Per sviluppo |
| JA22-4 | Per programmazione |
| JA23-7 | Per aggiornamento |
| JA24-9 | A banda larga |
KA (16)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| KA01-2 | Per teleriscaldamento |
| KA02-5 | Per drenaggio |
| KA03-8 | Per attrezzature elettriche |
| KA04-1 | Per installazioni elettriche |
| KA05-4 | Per il trattamento delle acque luride |
| KA06-7 | Per l'industria del gas |
| KA07-0 | Per l'industria del petrolio |
| KA08-3 | Per lo stoccaggio del gas naturale |
| KA09-6 | Per il trattamento delle acque |
| KA10-9 | Per uso nell'industria idrica |
| KA11-2 | Per le compagnie dell'acqua |
| KA12-5 | Per la produzione di elettricità |
| KA13-8 | Fornitura industriale |
| KA14-1 | Acqua sporca |
| KA15-4 | Vapore |
| KA16-7 | Per l'industria dell'energia |
LA (55)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| LA01-3 | Per anestesia |
| LA02-6 | Per dialisi renale |
| LA03-9 | Per autopsia |
| LA04-2 | Per endoscopia bronchiale |
| LA05-5 | Per ustioni |
| LA06-8 | Per trattamento citostatico |
| LA07-1 | Per radiologia diagnostica |
| LA08-4 | Per uso dietetico |
| LA09-7 | Per disinfezione |
| LA10-0 | Per uso dispensario |
| LA11-3 | Per uso endovascolare |
| LA12-6 | Per ginecologia |
| LA13-9 | Per emodialisi |
| LA14-2 | Per emodinamica |
| LA15-5 | Per cardiochirurgia |
| LA16-8 | Per uso nosocomiale |
| LA17-1 | Per immunologia |
| LA18-4 | Per infusione |
| LA19-7 | Per iniezione |
| LA20-0 | Per uso in terapia intensiva |
| LA21-3 | Per uso in laboratorio |
| LA22-6 | Per personale medico |
| LA23-9 | Per uso medico |
| LA24-2 | Per uso neuroangiografico |
| LA25-5 | Per uso neurochirurgico |
| LA26-8 | Per personale infermieristico |
| LA27-1 | Per sala operatoria |
| LA28-4 | Per uso in sala operatoria |
| LA29-7 | Per uso ortopedico |
| LA30-0 | Per osteosintesi |
| LA31-3 | Per medicina pediatrica |
| LA32-6 | Per uso paramedico |
| LA33-9 | Per patologia |
| LA34-2 | Per dialisi peritoneale |
| LA35-5 | Per fini psichiatrici |
| LA36-8 | Per radiodiagnostica |
| LA37-1 | Per analisi radioimmunologica |
| LA38-4 | Per radioimmunologia |
| LA39-7 | Per radiologia |
| LA40-0 | Per reagenti di radioterapia |
| LA41-3 | Per sierologia |
| LA42-6 | Per uso chirurgico |
| LA43-9 | Per l'unità di dialisi renale |
| LA44-2 | Per medicina terapeutica |
| LA45-5 | Per finalità terapeutiche |
| LA46-8 | Per dialisi transperitoneale |
| LA47-1 | Per il trattamento dell'ipotermia |
| LA48-4 | Per trattamento urologico |
| LA49-7 | Per unità radiologica |
| LA50-0 | Per cardiologia |
| LA51-3 | Per uso cardiovascolare |
| LA52-6 | Medico |
| LA53-9 | Per uso post mortem |
| LA54-2 | Per uso vascolare |
| LA55-5 | Per uso veterinario |
MA (14)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MA01-4 | Per aeromobili |
| MA02-7 | Per l'equipaggio di aeromobili |
| MA03-0 | Per autobus |
| MA04-3 | Per automobili |
| MA05-6 | Per aeromobili civili |
| MA06-9 | Per veicoli industriali |
| MA07-2 | Per veicoli a motore |
| MA08-5 | Per uso ferroviario |
| MA09-8 | Per trasporti |
| MA10-1 | Per uso negli aeroporti |
| MA11-4 | Per veicoli |
| MA12-7 | Per i trasporti urbani |
| MA13-0 | Per le vie navigabili |
| MA14-3 | Per imbarcazioni |
MB (4)
MD (7)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MD01-7 | Con uso di veicoli refrigerati |
| MD02-0 | Con uso di veicoli cisterna |
| MD03-3 | Con uso di veicoli adattati per carichi alla rinfusa |
| MD04-6 | Con uso di veicoli a contenitori |
| MD05-9 | Con uso di veicoli adibiti a traslochi |
| MD06-2 | Con uso di rimorchi |
| MD07-5 | Con uso di autovetture blindate |
ME (5)
MF (10)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| MF01-9 | Con uso di aeromobile |
| MF02-2 | Con uso di tram |
| MF03-5 | Con uso di veicoli specializzati |
| MF04-8 | Con uso di automobile |
| MF05-1 | Con uso di autobus |
| MF06-4 | Con uso di pullman |
| MF07-7 | Con uso di mongolfiera |
| MF08-0 | Con uso di zeppelin |
| MF09-3 | Con uso di hovercraft |
| MF10-6 | Con uso di gommone |
PA (3)
PB (6)
QA (13)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| QA01-8 | Per pubblicità via radiodiffusione |
| QA02-1 | Per pubblicità alla radio |
| QA03-4 | Per pubblicità in televisione |
| QA04-7 | Per pubblicità su Internet |
| QA05-0 | Per pubblicità al cinema |
| QA06-3 | Per pubblicità nei giornali |
| QA07-6 | Per pubblicità nelle riviste |
| QA08-9 | Per pubblicità su manifesti |
| QA09-2 | Per pubblicità mediante tagliandi |
| QA10-5 | Per fiere |
| QA11-8 | Per eventi |
| QA12-1 | Per conferenze |
| QA13-4 | Per esposizioni |
QB (56)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| QB01-9 | Per il diritto contrattuale |
| QB02-2 | Per il diritto commerciale |
| QB03-5 | Per il diritto societario |
| QB04-8 | Per il diritto della concorrenza |
| QB05-1 | Per il diritto amministrativo |
| QB06-4 | Per il diritto privato |
| QB07-7 | Per il diritto pubblico |
| QB08-0 | Per il diritto internazionale |
| QB09-3 | Per il diritto nazionale |
| QB10-6 | Per il diritto regionale |
| QB11-9 | Per il diritto del lavoro |
| QB12-2 | Per il diritto dell'immigrazione |
| QB13-5 | Per il diritto tributario |
| QB14-8 | Per il diritto sociale |
| QB15-1 | Per il diritto penale |
| QB16-4 | Per il diritto in materia di discriminazione o di molestie |
| QB17-7 | Per il diritto penale minorile |
| QB18-0 | Per la procedura di appello |
| QB19-3 | Per il diritto in materia di difesa |
| QB20-6 | Per il diritto delle imprese |
| QB21-9 | Per il diritto antitrust statale |
| QB23-5 | Per il diritto fallimentare |
| QB24-8 | Per il diritto in materia di partenariati |
| QB25-1 | Per il diritto dei brevetti |
| QB26-4 | Per il diritto dei marchi commerciali |
| QB27-7 | Per il diritto in materia di diritti di autore |
| QB28-0 | Per il diritto in materia di liquidazioni |
| QB29-3 | Per il diritto immobiliare |
| QB30-6 | Per il diritto in materia di fusioni |
| QB31-9 | Per il diritto in materia di acquisizioni |
| QB32-2 | Per il diritto in materia di recupero crediti |
| QB33-5 | Per il diritto della salute |
| QB34-8 | Per il diritto in materia di lesioni personali |
| QB35-1 | Per il diritto della proprietà |
| QB36-4 | Per il diritto in materia di benefici sociali per i dipendenti |
| QB37-7 | Per il diritto in materia di conflitti di lavoro |
| QB38-0 | Per il diritto della famiglia |
| QB39-3 | Per il diritto in materia di adozioni |
| QB40-6 | Per il diritto in materia di naturalizzazioni |
| QB41-9 | Per il diritto in materia di tutela |
| QB42-2 | Per il diritto in materia di custodia |
| QB43-5 | In materia di terreni |
| QB44-8 | In materia di acqua |
| QB45-1 | In materia di pesca |
| QB46-4 | In materia di piante |
| QB47-7 | In materia di animali |
| QB48-0 | In materia di alimenti |
| QB49-3 | In materia di silvicoltura |
| QB50-6 | In materia di fauna selvatica |
| QB51-9 | In materia di parchi nazionali |
| QB52-2 | In materia di ambiente |
| QB53-5 | In materia di biodiversità |
| QB54-8 | Riguardante il settore automobilistico |
| QB55-1 | Riguardante il settore aeronautico |
| QB56-4 | Riguardante il settore dell'industria spaziale |
| QB57-7 | Riguardante questioni politiche |
RA (16)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| RA01-9 | Nel settore farmaceutico |
| RA02-2 | In batteriologia |
| RA03-5 | Nel settore biomedico |
| RA04-8 | In cardiologia |
| RA05-1 | In anatomia |
| RA06-4 | In patologia |
| RA07-7 | In embriologia |
| RA08-0 | In epidemiologia |
| RA09-3 | In genetica |
| RA10-6 | In immunologia |
| RA11-9 | In oftalmologia |
| RA12-2 | In fisiologia |
| RA13-5 | In tossicologia |
| RA14-8 | In neurologia |
| RA15-1 | In urologia |
| RA16-4 | In dermatologia |
RB (21)
| Codice | Descrizione |
|---|---|
