14000000 Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
Divisione del Vocabolario comune per gli appalti pubblici. 8 sottocodici diretti, 147 codici in totale al di sotto.
Codici subordinati (8)
| Codice | Descrizione | Copia |
|---|---|---|
| 14200000 | Sabbia e argilla | |
| 14210000 | Ghiaia, sabbia, pietrisco ed aggregati | |
| 14211000 | Sabbia | |
| 14211100 | Sabbia naturale | |
| 14212000 | Granulati, graniglia, sabbia di frantoio, ciottoli, ghiaia, breccia e pietrischetto, miscele di pietra, sabbia ghiaiosa ed altri aggregati | |
| 14212100 | Ciottoli e ghiaia | |
| 14212110 | Ghiaia | |
| 14212120 | Ciottoli | |
| 14212200 | Aggregati | |
| 14212210 | Sabbia ghiaiosa | |
| 14212300 | Breccia e pietrisco | |
| 14212310 | Brecciame | |
| 14212320 | Granito frantumato | |
| 14212330 | Basalto frantumato | |
| 14212400 | Terra | |
| 14212410 | Terreno vegetale | |
| 14212420 | Sottosuolo | |
| 14212430 | Graniglia | |
| 14213000 | Macadam, tarmac e sabbia asfaltica | |
| 14213100 | Macadam | |
| 14213200 | Tarmac | |
| 14213300 | Sabbia asfaltica | |
| 14220000 | Argilla e caolino | |
| 14221000 | Argilla | |
| 14222000 | Caolino | |
| 14300000 | Prodotti inorganici chimici e fertilizzanti minerali | |
| 14310000 | Fertilizzanti minerali | |
| 14311000 | Calcio naturale, fosfato allumino-calcico e sali di potassio naturali greggi | |
| 14311100 | Calcio naturale | |
| 14311200 | Fosfati allumino-calcici | |
| 14311300 | Sali di potassio naturali greggi | |
| 14312000 | Piriti di ferro | |
| 14312100 | Piriti di ferro non arrostite | |
| 14320000 | Prodotti inorganici chimici | |
| 14400000 | Sale e cloruro di sodio puro | |
| 14410000 | Salgemma | |
| 14420000 | Sale marino | |
| 14430000 | Sale ottenuto per evaporazione e cloruro di sodio puro | |
| 14450000 | Salamoia | |
| 14500000 | Prodotti affini delle miniere e delle cave | |
| 14520000 | Pietre preziose e semipreziose, pietra pomice, smeriglio, abrasivi naturali, altri minerali e metalli preziosi | |
| 14521000 | Pietre preziose e semipreziose | |
| 14521100 | Pietre preziose | |
| 14521140 | Polvere di pietre preziose | |
| 14521200 | Pietre semipreziose | |
| 14521210 | Polvere di pietre semipreziose | |
| 14522000 | Diamanti industriali, pietra pomice, smeriglio ed altri abrasivi naturali | |
| 14522100 | Pietra pomice | |
| 14522200 | Diamanti industriali | |
| 14522300 | Smeriglio | |
| 14522400 | Abrasivi naturali | |
| 14523000 | Minerali, metalli preziosi e prodotti affini | |
| 14523100 | Minerali | |
| 14523200 | Oro | |
| 14523300 | Argento | |
| 14523400 | Platino | |
| 14600000 | Minerali metalliferi e leghe | |
| 14610000 | Minerali metalliferi | |
| 14611000 | Minerali di ferro | |
| 14612000 | Minerali metalliferi non ferrosi | |
| 14612100 | Minerali di rame | |
| 14612200 | Minerali di nichelio | |
| 14612300 | Minerali di alluminio | |
| 14612400 | Minerali di metalli preziosi | |
| 14612500 | Minerali di piombo | |
| 14612600 | Minerali di zinco | |
| 14612700 | Minerali di stagno | |
| 14613000 | Minerali di uranio e torio | |
| 14613100 | Minerali di uranio | |
| 14613200 | Minerali di torio | |
| 14614000 | Minerali vari | |
| 14620000 | Leghe | |
| 14621000 | Ferroleghe | |
| 14621100 | Ferroleghe non CECA | |
| 14621110 | Ferro-manganese | |
| 14621120 | Ferro-cromo | |
| 14621130 | Ferro-nichelio | |
| 14622000 | Acciaio | |
| 14630000 | Scorie, sfridi, rottami ferrosi e cascami | |
| 14700000 | Metalli di base | |
| 14710000 | Ferro, piombo, zinco, stagno e rame | |
| 14711000 | Ferro | |
| 14711100 | Ghisa | |
| 14712000 | Piombo | |
| 14713000 | Zinco | |
| 14714000 | Stagno | |
| 14715000 | Rame | |
| 14720000 | Alluminio, nickel, scandio, titanio e vanadio | |
| 14721000 | Alluminio | |
| 14721100 | Ossido di alluminio | |
| 14722000 | Nickel | |
| 14723000 | Scandio | |
| 14724000 | Titanio | |
| 14725000 | Vanadio | |
| 14730000 | Cromo, manganese, cobalto, ittrio e zirconio | |
| 14731000 | Cromo | |
| 14732000 | Manganese | |
| 14733000 | Cobalto | |
| 14734000 | Ittrio | |
| 14735000 | Zirconio | |
| 14740000 | Molibdeno, tecnezio, rutenio e rodio | |
| 14741000 | Molibdeno | |
| 14742000 | Tecnezio | |
| 14743000 | Rutenio | |
| 14744000 | Rodio | |
| 14750000 | Cadmio, lutezio, afnio, tantalio e tungsteno | |
| 14751000 | Cadmio | |
| 14752000 | Lutezio | |
| 14753000 | Afnio | |
| 14754000 | Tantalio | |
| 14755000 | Tungsteno | |
| 14760000 | Iridio, gallio, indio, tallio e bario | |
| 14761000 | Iridio | |
| 14762000 | Gallio | |
| 14763000 | Indio | |
| 14764000 | Tallio | |
| 14765000 | Bario | |
| 14770000 | Cesio, stronzio, rubidio e calcio | |
| 14771000 | Cesio | |
| 14772000 | Stronzio | |
| 14773000 | Rubidio | |
| 14774000 | Calcio | |
| 14780000 | Potassio, magnesio, sodio e litio | |
| 14781000 | Potassio | |
| 14782000 | Magnesio | |
| 14783000 | Sodio | |
| 14784000 | Litio | |
| 14790000 | Niobio, osmio, renio e palladio | |
| 14791000 | Niobio | |
| 14792000 | Osmio | |
| 14793000 | Renio | |
| 14794000 | Palladio | |
| 14800000 | Prodotti vari di minerali non metallici | |
| 14810000 | Prodotti abrasivi | |
| 14811000 | Pietre da macina e da mola e mole | |
| 14811100 | Pietre da macina | |
| 14811200 | Pietre da mola | |
| 14811300 | Mole | |
| 14812000 | Abrasivi in polvere o grani | |
| 14813000 | Corindone artificiale | |
| 14814000 | Grafite artificiale | |
| 14820000 | Vetro | |
| 14830000 | Fibre di vetro | |
| 14900000 | Materie prime secondarie di recupero | |
| 14910000 | Materie prime metalliche secondarie di recupero | |
| 14920000 | Materie prime non metalliche secondarie di recupero | |
| 14930000 | Ceneri e residui contenenti metalli |
Questo codice CPV in tutte le lingue dell’UE
Mining, basic metals and related products
English (EN)
Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти
Български (BG)
Produkty těžebního průmyslu, kovové suroviny a související produkty
Čeština (CS)
Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter
Dansk (DA)
Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse
Deutsch (DE)
Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα
Ελληνικά (EL)
Productos de la minería, de metales de base y productos afines
Español (ES)
Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted
Eesti (ET)
Kaivostuotteet, perusmetallit ja vastaavat tuotteet
Suomi (FI)
Produits d'exploitation des mines, métaux de base et produits connexes
Français (FR)
Rudarstvo, obične kovine i pripadajući proizvodi
Hrvatski (HR)
Bányászat, alapfémek és kapcsolódó termékek
Magyar (HU)
Prodotti delle miniere, metalli di base e prodotti affini
Italiano (IT)
Kasyba, pagrindiniai metalai ir susiję produktai
Lietuvių (LT)
Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija
Latviešu (LV)
Tħaffir tal-minjieri, metalli bażiċi u prodotti relatati
Malti (MT)
Mijnbouw, basismetalen en aanverwante producten
Nederlands (NL)
Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
Polski (PL)
Exploração mineira, metais de base e produtos afins
Português (PT)
Produse de minerit, metale de bază şi produse conexe
Română (RO)
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a príbuzné produkty
Slovenčina (SK)
Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi
Slovenščina (SL)
Gruvprodukter, basmetaller och tillhörande produkter
Svenska (SV)
Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione - dicitura ufficiale di 14000000-1.
Cifra di controllo
14000000-1 e 14000000 indicano lo stesso codice. La nona cifra è un carattere di controllo: verifica le otto precedenti e non fa parte della classificazione. TED pubblica le otto cifre da sole, ed è ciò che copia il pulsante qui sopra. Alcuni portali nazionali e sistemi più datati richiedono ancora il carattere di controllo: