66100000 Servizi bancari e di investimento
Gruppo del Vocabolario comune per gli appalti pubblici, sotto Servizi finanziari e assicurativi. 9 sottocodici diretti, 29 codici in totale al di sotto.
Codici subordinati (9)
| Codice | Descrizione | Copia |
|---|---|---|
| 66110000 | Servizi bancari | |
| 66111000 | Servizi delle banche centrali | |
| 66112000 | Servizi di deposito | |
| 66113000 | Servizi di concessione di credito | |
| 66113100 | Servizi di concessione di microcredito | |
| 66114000 | Servizi di leasing finanziario | |
| 66115000 | Servizi di trasferimento internazionale di pagamenti | |
| 66120000 | Servizi bancari di investimento e servizi affini | |
| 66121000 | Servizi collegati a fusioni e acquisizioni | |
| 66122000 | Servizi di finanziamento delle imprese e servizi di capitali di rischio | |
| 66130000 | Servizi di intermediazione e servizi collegati a valori mobiliari e merci | |
| 66131000 | Servizi di intermediazione valori | |
| 66131100 | Servizi di investimento pensionistico | |
| 66132000 | Servizi di intermediazione merci | |
| 66133000 | Servizi di esecuzione e compensazione | |
| 66140000 | Servizi di gestione del portafoglio | |
| 66141000 | Servizi di gestione dei fondi pensione | |
| 66150000 | Servizi di gestione di mercati finanziari | |
| 66151000 | Servizi operativi del mercato finanziario | |
| 66151100 | Servizi di vendita al dettaglio sul mercato elettronico | |
| 66152000 | Servizi di controllo del mercato finanziario | |
| 66160000 | Servizi di amministrazione fiduciaria e di custodia | |
| 66161000 | Servizi di amministrazione fiduciaria | |
| 66162000 | Servizi di custodia | |
| 66170000 | Servizi di consulenza finanziaria, di gestione delle transazioni finanziarie e di compensazione | |
| 66171000 | Servizi di consulenza finanziaria | |
| 66172000 | Servizi di gestione delle transazioni finanziarie e servizi di compensazione | |
| 66180000 | Servizi di cambio valute | |
| 66190000 | Servizi di intermediazione prestiti |
Questo codice CPV in tutte le lingue dell’UE
Banking and investment services
English (EN)
Услуги в областта на банковото и застрахователно дело
Български (BG)
Bankovnictví a investiční služby
Čeština (CS)
Bank- og investeringstjenesteydelser
Dansk (DA)
Bank- und Investmentdienstleistungen
Deutsch (DE)
Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες
Ελληνικά (EL)
Servicios bancarios y de inversión
Español (ES)
Pangandus- ja investeerimisteenused
Eesti (ET)
Pankki- ja sijoituspalvelut
Suomi (FI)
Services bancaires et d'investissement
Français (FR)
Bankarske i investicijske usluge
Hrvatski (HR)
Banki és befektetési szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi bancari e di investimento
Italiano (IT)
Bankų ir investavimo paslaugos
Lietuvių (LT)
Banku un investīciju pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi bankarji u ta' investiment
Malti (MT)
Diensten op het gebied van banken en investeringen
Nederlands (NL)
Usługi bankowe i inwestycyjne
Polski (PL)
Serviços de banca e investimentos
Português (PT)
Servicii bancare şi de investiţii
Română (RO)
Bankové a investičné služby
Slovenčina (SK)
Bančne in investicijske storitve
Slovenščina (SL)
Bank- och investeringstjänster
Svenska (SV)
Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione - dicitura ufficiale di 66100000-1.
Cifra di controllo
66100000-1 e 66100000 indicano lo stesso codice. La nona cifra è un carattere di controllo: verifica le otto precedenti e non fa parte della classificazione. TED pubblica le otto cifre da sole, ed è ciò che copia il pulsante qui sopra. Alcuni portali nazionali e sistemi più datati richiedono ancora il carattere di controllo: