DEF0 NUTS 2 - regione di base
DEF0 Schleswig-Holstein
Il codice NUTS DEF0 identifica Schleswig-Holstein, una regione NUTS 2 di Deutschland. Contiene 15 regioni NUTS 3.
Fa parte di DEF - Schleswig-Holstein NUTS 2024, in vigore dal 1° gennaio 2024
Regioni NUTS 3 (15)
| Codice | Descrizione | Copia |
|---|---|---|
| DEF01 | Flensburg, Kreisfreie Stadt | |
| DEF02 | Kiel, Kreisfreie Stadt | |
| DEF03 | Lübeck, Kreisfreie Stadt | |
| DEF04 | Neumünster, Kreisfreie Stadt | |
| DEF05 | Dithmarschen | |
| DEF06 | Herzogtum Lauenburg | |
| DEF07 | Nordfriesland | |
| DEF08 | Ostholstein | |
| DEF09 | Pinneberg | |
| DEF0A | Plön | |
| DEF0B | Rendsburg-Eckernförde | |
| DEF0C | Schleswig-Flensburg | |
| DEF0D | Segeberg | |
| DEF0E | Steinburg | |
| DEF0F | Stormarn |
Usare DEF0 negli appalti
I codici NUTS indicano il luogo di esecuzione di un appalto. Un avviso pubblicato su TED riporta un codice NUTS accanto al codice CPV: il codice CPV dice che cosa si acquista, il codice NUTS dice dove sarà eseguito. Gli avvisi usano di norma il livello più specifico disponibile, che per Schleswig-Holstein è NUTS 3.