92000000 Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Divisione del Vocabolario comune per gli appalti pubblici. 7 sottocodici diretti, 104 codici in totale al di sotto.
Codici subordinati (7)
| Codice | Descrizione | Copia |
|---|---|---|
| 92100000 | Servizi cinematografici e videoservizi | |
| 92110000 | Servizi di produzione di film e videocassette e servizi connessi | |
| 92111000 | Servizi di produzione di film e video | |
| 92111100 | Produzione di film e videocassette per la formazione | |
| 92111200 | Produzione di film e videocassette per pubblicità, propaganda e informazione | |
| 92111210 | Produzione di film pubblicitari | |
| 92111220 | Produzione di videocassette pubblicitarie | |
| 92111230 | Produzione di film per propaganda | |
| 92111240 | Produzione di videocassette per propaganda | |
| 92111250 | Produzione di film per informazione | |
| 92111260 | Produzione di videocassette per informazione | |
| 92111300 | Produzione di film e videocassette di intrattenimento | |
| 92111310 | Produzione di film per intrattenimento | |
| 92111320 | Produzione di videocassette per intrattenimento | |
| 92112000 | Servizi connessi con la produzione di film e videocassette | |
| 92120000 | Servizi di distribuzione di film o videocassette | |
| 92121000 | Servizi di distribuzione di videocassette | |
| 92122000 | Servizi di distribuzione di film | |
| 92130000 | Servizi di proiezione cinematografica | |
| 92140000 | Servizi di proiezione di videocassette | |
| 92200000 | Servizi radiotelevisivi | |
| 92210000 | Servizi radio | |
| 92211000 | Servizi di produzione radiofonica | |
| 92213000 | Servizi di sistemi radio di piccole dimensioni | |
| 92214000 | Servizi di studi e attrezzature radio | |
| 92215000 | Servizi generali di radiofonia mobile (GMRS) | |
| 92216000 | Family Radio Services (FRS) | |
| 92217000 | Servizi generali di radiofonia mobile/Family Radio Services (GMRS/FRS) | |
| 92220000 | Servizi televisivi | |
| 92221000 | Servizi di produzione televisiva | |
| 92222000 | Servizi di televisione a circuito chiuso | |
| 92224000 | Televisione digitale | |
| 92225000 | Televisione interattiva | |
| 92225100 | Televisione con film a richiesta | |
| 92226000 | Teleprogrammazione | |
| 92230000 | Servizi radiotelevisivi via cavo | |
| 92231000 | Servizi bilaterali internazionali e linee private internazionali noleggiate | |
| 92232000 | TV via cavo | |
| 92300000 | Servizi di intrattenimento | |
| 92310000 | Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria | |
| 92311000 | Opere d'arte | |
| 92312000 | Servizi artistici | |
| 92312100 | Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre | |
| 92312110 | Servizi artistici di produttori teatrali | |
| 92312120 | Servizi artistici di cori | |
| 92312130 | Servizi artistici di bande musicali | |
| 92312140 | Servizi artistici di orchestre | |
| 92312200 | Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti singoli | |
| 92312210 | Servizi prestati da autori | |
| 92312211 | Servizi di agenzie redazionali | |
| 92312212 | Servizi connessi alla preparazione di manuali di formazione | |
| 92312213 | Servizi di autori tecnici | |
| 92312220 | Servizi prestati da compositori | |
| 92312230 | Servizi prestati da scultori | |
| 92312240 | Servizi prestati da artisti dello spettacolo | |
| 92312250 | Servizi prestati da singoli artisti | |
| 92312251 | Servizi di disc jockey | |
| 92320000 | Servizi di gestione di infrastrutture artistiche | |
| 92330000 | Servizi di zone ricreative | |
| 92331000 | Servizi di luna park e parchi di divertimento | |
| 92331100 | Servizi di luna-park | |
| 92331200 | Servizi di parchi di divertimento | |
| 92331210 | Servizi di animazione per bambini | |
| 92332000 | Servizi di impianti balneari | |
| 92340000 | Servizi di ballo e di intrattenimento | |
| 92341000 | Servizi di circhi | |
| 92342000 | Servizi di corsi di danza | |
| 92342100 | Servizi di corsi di balli di società | |
| 92342200 | Servizi di corsi di balli da discoteca | |
| 92350000 | Servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse | |
| 92351000 | Servizi connessi al gioco d'azzardo | |
| 92351100 | Servizi di gestione di lotterie | |
| 92351200 | Servizi di gestione di case da gioco | |
| 92352000 | Servizi connessi alle scommesse | |
| 92352100 | Servizi di gestione di macchine per scommesse sui campi di corsa | |
| 92352200 | Servizi di allibratori | |
| 92360000 | Servizi pirotecnici | |
| 92370000 | Tecnico del suono | |
| 92400000 | Servizi di agenzie di stampa | |
| 92500000 | Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali | |
| 92510000 | Servizi di biblioteche e archivi | |
| 92511000 | Servizi di biblioteche | |
| 92512000 | Servizi di archivi | |
| 92512100 | Servizi di distruzione di archivi | |
| 92520000 | Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini | |
| 92521000 | Servizi di musei | |
| 92521100 | Servizi di esposizione in musei | |
| 92521200 | Servizi di salvaguardia di reperti e oggetti esposti | |
| 92521210 | Servizi di salvaguardia di reperti | |
| 92521220 | Servizi di salvaguardia di oggetti esposti | |
| 92522000 | Servizi di salvaguardia di siti ed edifici storici | |
| 92522100 | Servizi di salvaguardia di siti storici | |
| 92522200 | Servizi di salvaguardia di edifici storici | |
| 92530000 | Servizi di giardini botanici e zoologici e servizi di riserve naturali | |
| 92531000 | Servizi di giardini botanici | |
| 92532000 | Servizi di giardini zoologici | |
| 92533000 | Servizi di riserve naturali | |
| 92534000 | Servizi di salvaguardia della fauna selvatica | |
| 92600000 | Servizi sportivi | |
| 92610000 | Servizi di gestione di impianti sportivi | |
| 92620000 | Servizi connessi allo sport | |
| 92621000 | Servizi di promozione di manifestazioni sportive | |
| 92622000 | Servizi di organizzazione di manifestazioni sportive | |
| 92700000 | Servizi di cybercafè |
Questo codice CPV in tutte le lingue dell’UE
Recreational, cultural and sporting services
English (EN)
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията
Български (BG)
Rekreační, kulturní a sportovní služby
Čeština (CS)
Forlystelser, kultur og sport
Dansk (DA)
Dienstleistungen in den Bereichen Erholung, Kultur und Sport
Deutsch (DE)
Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
Ελληνικά (EL)
Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos
Español (ES)
Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused
Eesti (ET)
Virkistys-, kulttuuri- ja urheilupalvelut
Suomi (FI)
Services récréatifs, culturels et sportifs
Français (FR)
Usluge u području rekreacije, kulture i sporta
Hrvatski (HR)
Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén
Magyar (HU)
Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Italiano (IT)
Poilsio, kultūros ir sporto paslaugos
Lietuvių (LT)
Atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi rekreazzjonali, kulturali u sportivi
Malti (MT)
Cultuur-, sport- en recreatiediensten
Nederlands (NL)
Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
Polski (PL)
Serviços recreativos, culturais e desportivos
Português (PT)
Servicii de recreere, culturale şi sportive
Română (RO)
Rekreačné, kultúrne a športové služby
Slovenčina (SK)
Storitve na področju rekreacije, kulture in športa
Slovenščina (SL)
Fritids-, kultur- och sporttjänster
Svenska (SV)
Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione - dicitura ufficiale di 92000000-1.
Cifra di controllo
92000000-1 e 92000000 indicano lo stesso codice. La nona cifra è un carattere di controllo: verifica le otto precedenti e non fa parte della classificazione. TED pubblica le otto cifre da sole, ed è ciò che copia il pulsante qui sopra. Alcuni portali nazionali e sistemi più datati richiedono ancora il carattere di controllo: