92300000 Servizi di intrattenimento
Gruppo del Vocabolario comune per gli appalti pubblici, sotto Servizi ricreativi, culturali e sportivi. 7 sottocodici diretti, 39 codici in totale al di sotto.
Codici subordinati (7)
| Codice | Descrizione | Copia |
|---|---|---|
| 92310000 | Servizi di creazione e interpretazione artistica e letteraria | |
| 92311000 | Opere d'arte | |
| 92312000 | Servizi artistici | |
| 92312100 | Servizi artistici di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre | |
| 92312110 | Servizi artistici di produttori teatrali | |
| 92312120 | Servizi artistici di cori | |
| 92312130 | Servizi artistici di bande musicali | |
| 92312140 | Servizi artistici di orchestre | |
| 92312200 | Servizi prestati da autori, compositori, scultori, attori e altri artisti singoli | |
| 92312210 | Servizi prestati da autori | |
| 92312211 | Servizi di agenzie redazionali | |
| 92312212 | Servizi connessi alla preparazione di manuali di formazione | |
| 92312213 | Servizi di autori tecnici | |
| 92312220 | Servizi prestati da compositori | |
| 92312230 | Servizi prestati da scultori | |
| 92312240 | Servizi prestati da artisti dello spettacolo | |
| 92312250 | Servizi prestati da singoli artisti | |
| 92312251 | Servizi di disc jockey | |
| 92320000 | Servizi di gestione di infrastrutture artistiche | |
| 92330000 | Servizi di zone ricreative | |
| 92331000 | Servizi di luna park e parchi di divertimento | |
| 92331100 | Servizi di luna-park | |
| 92331200 | Servizi di parchi di divertimento | |
| 92331210 | Servizi di animazione per bambini | |
| 92332000 | Servizi di impianti balneari | |
| 92340000 | Servizi di ballo e di intrattenimento | |
| 92341000 | Servizi di circhi | |
| 92342000 | Servizi di corsi di danza | |
| 92342100 | Servizi di corsi di balli di società | |
| 92342200 | Servizi di corsi di balli da discoteca | |
| 92350000 | Servizi connessi al gioco d'azzardo e alle scommesse | |
| 92351000 | Servizi connessi al gioco d'azzardo | |
| 92351100 | Servizi di gestione di lotterie | |
| 92351200 | Servizi di gestione di case da gioco | |
| 92352000 | Servizi connessi alle scommesse | |
| 92352100 | Servizi di gestione di macchine per scommesse sui campi di corsa | |
| 92352200 | Servizi di allibratori | |
| 92360000 | Servizi pirotecnici | |
| 92370000 | Tecnico del suono |
Questo codice CPV in tutte le lingue dell’UE
Entertainment services
English (EN)
Развлекателни услуги
Български (BG)
Zábavní vysílání
Čeština (CS)
Forlystelsesvirksomhed
Dansk (DA)
Unterhaltungsdienste
Deutsch (DE)
Υπηρεσίες ψυχαγωγικού περιεχομένου
Ελληνικά (EL)
Servicios de entretenimiento
Español (ES)
Meelelahutusteenused
Eesti (ET)
Viihdepalvelut
Suomi (FI)
Services de divertissement
Français (FR)
Usluge razonode
Hrvatski (HR)
Szórakoztatási szolgáltatások
Magyar (HU)
Servizi di intrattenimento
Italiano (IT)
Pramoginės paslaugos
Lietuvių (LT)
Izklaides pakalpojumi
Latviešu (LV)
Servizzi tad-divertiment
Malti (MT)
Amusementsdiensten
Nederlands (NL)
Usługi rozrywkowe
Polski (PL)
Serviços recreativos
Português (PT)
Servicii de divertisment
Română (RO)
Služby v oblasti zábavy
Slovenčina (SK)
Razvedrilne storitve
Slovenščina (SL)
Underhållningstjänster
Svenska (SV)
Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione - dicitura ufficiale di 92300000-4.
Cifra di controllo
92300000-4 e 92300000 indicano lo stesso codice. La nona cifra è un carattere di controllo: verifica le otto precedenti e non fa parte della classificazione. TED pubblica le otto cifre da sole, ed è ciò che copia il pulsante qui sopra. Alcuni portali nazionali e sistemi più datati richiedono ancora il carattere di controllo: